YCD-H型卸料器
质量保障
价格合理
交货快捷
价格合理
交货快捷
供应商:双轴加湿搅拌机-dmc除尘器-星型卸料器-除尘布袋骨架-催化燃烧-单机脉冲除尘器厂家-泊头市润鑫环保机械有限公司
产 地:泊头市裕华西路工业开发区568号
传 真:0317-8105728
邮 箱:578605347@qq.com
产 地:泊头市裕华西路工业开发区568号
传 真:0317-8105728
邮 箱:578605347@qq.com
YCD-H型卸料器以均匀,连续地向输料管供料,以保证气力输出管内的气,固体比较稳定,从而使气力输送能正常工作,同时,又能将卸料器的上,下部气压隔断起到锁气作用.因此, 星型卸料器是气力输送系统中常用的重要部件。
型号 Type |
每转体积 Volume/ Rotation |
减速电机型号 (Speed-down motor model) |
转速 (Rew) |
工作温度 (Work temperature) |
重量 (Weight) |
安装联接尺寸 Installation Dimension | ||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | N-Φ | ||
2型 | 2立升/转 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤280 | 70 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 760 | 8-Φ11 |
4型 | 4立升/转 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤280 | 85 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 785 | 8-Φ13 |
6型 | 6立升/转 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤280 | 100 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 810 | 8-Φ13 |
8型 | 8立升/转 | Y802-4/0.75 | 24 | ≤280 | 105 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 830 | 8-Φ13 |
10型 | 10立升/转 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤280 | 125 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 870 | 8-Φ15 |
12型 | 12立升/转 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤280 | 140 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 890 | 8-Φ15 |
14型 | 14立升/转 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤280 | 150 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 910 | 8-Φ18 |
16型 | 16立升/转 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤280 | 160 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 935 | 8-Φ18 |
18型 | 18立升/转 | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤280 | 170 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 955 | 8-Φ18 |
20型 | 20立升/转 | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤280 | 190 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 975 | 8-Φ18 |
26型 | 26立升/转 | Y100L-4/2.2 | 24 | ≤280 | 250 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 1130 | 8-Φ18 |
30型 | 30立升/转 | Y100L-4/2.2 | 24 | ≤280 | 280 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1150 | 8-Φ18 |
YCD-H型卸料器
厂家温馨提示:请通过正规渠道购买产品设备,以保障您的合法权益! 订购网址请登录泊头市润鑫环保机械有限公司官方网站: www.btrunxin.com 24小时服务热线:17631766667 15511765728 上一个信息:YJD型卸灰阀
下一个信息:GLJW-4型卸灰阀
本文关键词:
YCD-H型卸料器,卸料器,星型卸料器
本产品相关信息