埋刮板输送机
质量保障
价格合理
交货快捷
价格合理
交货快捷
供应商:双轴加湿搅拌机-dmc除尘器-星型卸料器-除尘布袋骨架-催化燃烧-单机脉冲除尘器厂家-泊头市润鑫环保机械有限公司
产 地:泊头市裕华西路工业开发区568号
传 真:0317-8105728
邮 箱:578605347@qq.com
产 地:泊头市裕华西路工业开发区568号
传 真:0317-8105728
邮 箱:578605347@qq.com
LS型螺旋输送机采用DIN15261-1986标准,设计制造符合JB/T7679-45《LS螺旋输送机》专业标准。LS型螺旋输送机为U槽形,螺旋直径100~1250mm,共11种规格,分为单驱动和双驱动两种形式。单驱动螺旋输送机最长可达35m,其中LS1000、LS1250型最大长度为30m。螺旋输送机中间吊轴承采用滚动、滑动可互换的两种结构,阻力小、密封性强、耐磨性好。
12米以下的产品采用一轴式无吊座结构,具有输送顺畅、维修方便等优点
LS型埋刮板输送机主要参数:
型号 | MS16 | MS20 | MS25 | MS32 | MS40 | ||
机槽宽度B(毫米) | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | ||
机槽高度h(毫米) | 160 | 200 | 250 | 320 | 360 | ||
刮 板 链 条 |
链条节距t(毫米) | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | |
链条形式 和代号 |
模锻链 | DL10 | D12.5 | DL16 | |||
滚子链 | GL10 | GL12.5 | GL16 | ||||
双板链 | BL20 | BL20 | |||||
刮板形式 和代号 |
T型 |
|
√ | √ | |||
U2型 | √ | ||||||
链条速度 U(米/分) |
0.16 | √ | √ | √ | |||
0.20 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
0.25 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
0.32 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
输出送量Q(米8/时) | 11-25 | 17-39 | 23-54 | 48-88 | 67-124 | ||
电动机功率(千瓦) |
1.5 | √ | √ | ||||
2.2 | √ | √ | √ | ||||
3.0 | √ | √ | √ | ||||
4.0 | √ | √ | √ | ||||
5.5 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
7.5 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
11/50 | √ | √ | √ | √ | |||
15/13 | √ | √ | √ | √ | |||
18.5/17 | √ | √ | √ | ||||
22 | √ | √ | |||||
30 | √ | √ | |||||
37/40 | √ | ||||||
输送机最大长度L0(米) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
允许倾斜安装角度 | 00<=a<=150 |
(二)MC型埋刮板输送机
MC型埋刮板输送机主要参数:
型号 | MC16 | MC20 | MC25 | MC32 | ||
垂直段机槽宽度B(毫米) | 160 | 200 | 250 | 320 | ||
垂直承载段机槽度高h(毫米) | 120 | 130 | 160 | 200 | ||
垂直空载段机槽高度h2(毫米) | 130 | 140 | 170 | 215 | ||
刮板链条 | 链条节距t(毫米) | 100 | 125 | 160 | 200 | |
链条型式和 代号 |
模锻链 | DL10 | DL12.5 | DL16 | ||
滚子链 | GL10 | GL12.5 | GL16 | |||
双板链 | BL20 | |||||
刮板型式和 代号 |
V2型 | √ | √ | √ | ||
O型 | √ | √ | √ | √ | ||
O型 | √ | |||||
链条速度V(米/秒) | 0.16 | √ | √ | √ | ||
0.20 | √ | √ | √ | √ | ||
0.25 | √ | √ | √ | √ | ||
0.32 | √ | √ | √ | √ | ||
输送量Q(米3/时) | 11-22 | 15-30 | 23-46 | 46-74 | ||
电动机功率(千瓦) | 1.5 | √ | √ | |||
2.2 | √ | √ | √ | |||
3.0 | √ | √ | √ | |||
4.0 | √ | √ | √ | |||
5.5 | √ | √ | √ | √ | ||
7.5 | √ | √ | √ | √ | ||
11/10 | √ | √ | √ | |||
15/13 | √ | √ | √ | |||
18.5/17 | √ | √ | ||||
22 | √ | |||||
30 | √ | |||||
最大输送高度H(米) | <30 | |||||
安装角度 | 300 650 600 900 |
(三)MZ型埋刮板输送机
MZ型埋刮板输送机主要参数:
型号 | MZ16 | MZ20 | MZ25 | ||
垂直段机槽宽度B(毫米) | 160 | 200 | 250 | ||
垂直承载段机槽高度h毫米 | 120 | 130 | 160 | ||
垂直空载段机槽高度h毫米 | 130 | 140 | 170 | ||
刮板链条 | 链条节距t(毫米) | 100 | 125 | 160 | |
链条型式和代号 |
模锻链 |
模锻链 DL12.5 |
模锻链 DL16 | ||
刮板型式和代号 | V型 | V1型 | V2型 | ||
链条速度U(米/分) | 0.16 | √ | √ | ||
0.20 | √ | √ | √ | ||
0.25 | √ | √ | √ | ||
0.32 | √ | √ | √ | ||
输送量Q(米/时) | 11-22 | 15-30 | 29-46 | ||
电动机功率(千瓦) | 3.0 | √ | √ | ||
4.0 | √ | √ | √ | ||
5.5 | √ | √ | √ | ||
7.5 | √ | √ | √ | ||
11/10 | √ | √ | √ | ||
15/13 | √ | √ | √ | ||
18.5/17 | √ | √ | |||
22 | √ | √ | |||
30 | √ | ||||
最大输送高度H(米) | <20 | ||||
上水平部分最大长度(米) | <30 |
埋刮板输送机
厂家温馨提示:请通过正规渠道购买产品设备,以保障您的合法权益! 订购网址请登录泊头市润鑫环保机械有限公司官方网站: www.btrunxin.com 24小时服务热线:17631766667 15511765728本文关键词:
埋刮板输送机,链式输送机,Fu型链式输送机
本产品相关信息